Основные характеристики Бизнес-парк "Sirius Park":
Характеристики Бизнес-парк "Sirius Park"
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 7, 6 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Sigma, «LG-Sigma» |
Провайдер | Вилэнд, Билайн, WestCall, WILAND, ВестКолл и Вымпелком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Наземная парковка | 484 м/м, 7 500руб.УСН, 484 м/м, 7 500 руб. УСН, 484 м/м, 10 500 руб., УСН, 484 м/м, 7 500 руб., УСН, 110 м/м, 7 500 руб., УСН |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | в торгово-офисной галерее - кофейня, столовая, фитнес-центр, супермаркет «Перекресток», коворкинг-центр, химчистка, аптека, магазин сувениров, салон цветов |
Метро | Нагатинская 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений